<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escuela de Comunicación Mónica Herrera El Salvador</title>
	<atom:link href="http://www.monicaherrera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monicaherrera.com</link>
	<description>El Instituto Especializado Escuela de Comunicación Mónica Herrera de El Salvador es  un centro de educación superior que busca formar comunicadores integrales e  innovadores que brinden soluciones creativas a las necesidades de la sociedad.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Diplomado en Comunicación Visual y Diseño Gráfico</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/diplomado-en-comunicacion-visual-diseno-grafico-2/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/diplomado-en-comunicacion-visual-diseno-grafico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Comunicación Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner PENSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[El diplomado en comunicación visual y diseño gráfico brinda herramientas para comprender los mecanismos de la percepción visual y conocer las nociones básicas de la comunicación visual para proyectar y graficar mensajes de manera más creativa, utilizando su imaginación como &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/diplomado-en-comunicacion-visual-diseno-grafico-2/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/BANNER-WEB-Comunicacion-Visual-y-Diseno-Grafico-editable-FINAL2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3477" title="Diplomado en Comunicación Visual y Diseño Gráfico" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/BANNER-WEB-Comunicacion-Visual-y-Diseno-Grafico-editable-FINAL2.jpg" alt="" width="715" height="200" /></a></p>
<p>El diplomado en comunicación visual y diseño gráfico brinda herramientas para comprender los mecanismos de la percepción visual y conocer las nociones básicas de la comunicación visual para proyectar y graficar mensajes de manera más creativa, utilizando su imaginación como principal recurso.</p>
<p><strong>Dirigido a:</strong> Personas interesadas en desarrollar sus habilidades en comunicación que necesiten herramientas para manejar la imagen y comunicación de sus empresas.</p>
<p><strong>Impartido por:<br />
</strong>Módulo I / Comunicación Visual: Larisa Hernández<br />
Módulo 2 / Tipografía: Virginia Gálvez<br />
Módulo 3 / Imagen Corporativa: Eileen de Molina</p>
<p><strong>Fecha de inicio: 2 junio al 21 de julio<br />
</strong><strong>Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.</strong></p>
<h2>Inscripción e información:</h2>
<p>Tel.:(503) 2523 6548<br />
<a href="formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv">formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/diplomado-en-comunicacion-visual-diseno-grafico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Internacional en Realidad Aumentada</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-en-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-en-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Comunicación Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Próximos Cursos PENSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Realidad Aumentada? Un desarrollo tecnológico que permite mezclar imágenes del mundo real (webcam o móvil) con contenidos virtuales (videos, objetos 2D o 3D) en tiempo real. Objetivo: El participante desarrollará su capacidad creativa y analítica, al proponer modelos &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-en-realidad-aumentada/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3468" title="Banner-Realidad-aumentada" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/Banner-Realidad-aumentada.jpg" alt="Banner-Realidad-aumentada" width="713" height="200" /></p>
<p><strong>¿Qué es Realidad Aumentada?</strong><br />
Un desarrollo tecnológico que permite mezclar imágenes del mundo real (webcam o móvil) con contenidos virtuales (videos, objetos 2D o 3D) en tiempo real.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> El participante desarrollará su capacidad creativa y analítica, al proponer modelos de negocio que diferencien a la organización sobre los demás competidores en el mercado.</p>
<p><strong>Público meta:</strong> Agencias de publicidad, directores de medios, mercadólogos, planificadores, free lancers, diseñadores, publicitas, etc.</p>
<p><strong>Impartido por:</strong> Germán Nieto publicista colombiano asesor y consultor externo.  Portafolio sólido de trabajos con reconocidas marcas y clientes como: Puma, Cruz Roja, Chevrolet, Hugo Boss, Lacoste, Coca-Cola, Avon, Parmalat, entre otros.</p>
<p><strong>Horario: Lunes 25 de junio a  viernes 29 de junio 6:00 p.m. a 9:00 p.m.<br />
</strong><strong>Lugar: Escuela de comunicación Mónica Herrera</strong></p>
<h2>Inscripción e Información:</h2>
<p>Tel.:(503) 2523 6548<br />
<a href="formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv">formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-en-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP INTERNACIONAL SHOPPER MARKETING</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-shopper-marketing-2/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-shopper-marketing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Comunicación Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner PENSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Introducir a los alumnos en los conceptos de Shopper Insight, Shopper Strategy y Category Management, recorriendo las metodologías de análisis y casos de éxito de programas reales. Impartido por: Jean Marc Ziegler, ingeniero comercial chileno quien posee más de 15 años &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-shopper-marketing-2/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-3461" title="WORKSHOP INTERNACIONAL SHOPPER MARKETING" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/Workshop-banner.jpg" alt="WORKSHOP INTERNACIONAL SHOPPER MARKETING" width="715" height="200" /></p>
<p>Introducir a los alumnos en los conceptos de Shopper Insight, Shopper Strategy y Category Management, recorriendo las metodologías de análisis y casos de éxito de programas reales.</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Impartido por:</strong></span> Jean Marc Ziegler, ingeniero comercial chileno quien posee más de 15 años de experiencia como gerente de línea y consultor. Ha participado en proyectos de consultoría internacionales para grandes corporaciones como Coca-Cola, Danone, Pernod-Ricard, Vodafone, Diageo, CMPC, GSK, Soprole, Masisa, SCL, etc.</p>
<p><strong>Dirigido a:</strong> Quienes forman parte del mundo del retail desempeñando cargos vinculados a la toma de decisiones en el proceso de administración de categorías y tiendas. Todos aquellos que desee ampliar sus conocimientos para entender mejor el proceso de Shopper Category Management.</p>
<p><strong>Fecha: Miércoles 6 y jueves 7 de junio de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.<br />
</strong><strong>Viernes 8 de junio de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.</strong></p>
<h2>Inscripción e Información:</h2>
<p>Tel.:(503) 2523 6548<br />
<a href="formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv">formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/workshop-internacional-shopper-marketing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Fotografía para Publicistas</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/taller-de-fotografia-para-publicistas-2/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/taller-de-fotografia-para-publicistas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escuela de Comunicación Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Próximos Cursos PENSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Profundizar sus conocimientos en fotografía de productos, arquitectura, y alimentos. Herramientas para poder realizar de forma comercial cualquiera de estas ramas. Dirigido a: Todo profesional el cual utilice fotografía como medio de comunicación publicitario e institucional. Impartido por: El reconocido &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/taller-de-fotografia-para-publicistas-2/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-3366" title="banner-web-fotograifa-para-publicistas" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/banner-web-fotograifa-para-publicistas.jpg" alt="Banner web fotografía para publicistas" width="715" height="200" />Profundizar sus conocimientos en fotografía de productos, arquitectura, y alimentos. Herramientas para poder realizar de forma comercial cualquiera de estas ramas.</p>
<p><strong>Dirigido a:</strong></p>
<p>Todo profesional el cual utilice fotografía como medio de comunicación publicitario e institucional.</p>
<p><strong>Impartido por:</strong></p>
<p>El reconocido fotógrafo internacional Guti.<br />
Lic. Economía y Negocios por ESEN, Master en fotografía EFTI MBA ESADE en España.<br />
Fotografó de marcas como: Televisa, Maxim, Axe, Pizza Hut, KFC, Coca Cola, Digicel, entre otras.<a href="http://www.estudioguti.com" target="_blank">www.estudioguti.com</a></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><strong>Período : del 16 de agosto al 13 de septiembre<br />
</strong><strong>Horario: jueves de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.</strong></strong></span></p>
<h2>Inscripción e información.</h2>
<p><strong>Tel.(503)2523-6548.</strong><br />
<strong>E-mail:<strong><strong><a href="mailto:formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv">formacioncontinua@monicaherrera.edu.sv</a></strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/taller-de-fotografia-para-publicistas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comunicamos estratégicamente?</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/comunicamos-estrategicamente/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/comunicamos-estrategicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela de Comunicación Mónica Herrera junto a El Diario de Hoy invitaron a una conferencia para ampliar el conocimiento e importancia que tiene la comunicación estrategia dentro de una organización y en nuestro país. Para este fin, se contó &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/comunicamos-estrategicamente/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3404" title="banner_roitberg" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/banner_roitberg.jpg" alt="" width="715" height="175" />La Escuela de Comunicación Mónica Herrera junto a El Diario de Hoy invitaron a una conferencia para ampliar el conocimiento e importancia que tiene la comunicación estrategia dentro de una organización y en nuestro país.</p>
<p><span id="more-3403"></span></p>
<p>Para este fin, se contó con la presencia un reconocido estratega en comunicación y relaciones públicas: Sergio Roitberg. Se graduó de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina y se ha enfocado en desarrollar su conocimiento en los medios modernos digitales generando ideas efectivas y creativas del uso del Internet para el fortalecimiento empresarial. Su lema “efectividad sin excusas” resalta claramente su pensamiento ante la efectividad en cada una de las etapas de la comunicación.</p>
<p>Actualmente, es CEO de Newlink Group la cual, junto con su visión, se ha convertido en una asesora de estrategias de comunicación para empresas en Estados Unidos y América Latina.</p>
<p>Basado en su experiencia y conocimiento adquirido gracias a su iniciativa y proyectos, este lunes 14 de mayo expuso en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera desde las 8:00 a.m. sobre la comunicación estratégica, el público de la conferencia incluyó a profesionales interesados en estas temáticas y actuales actores de mercadeo, comunicación y ramas afines.</p>
<p>El ponente exhortó a participar de los medios digitales de manera estratégica e integral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/comunicamos-estrategicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Diosa suprema de la madrugada”</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/diosa-suprema-de-la-madrugada/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/diosa-suprema-de-la-madrugada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de un proyecto para promover el arte y la cultura en El Salvador,  Industrias La Constancia desarrolló la quinta fase del concurso FusiónArte de Suprema cuyo objetivo principal fue incentivar a los artistas salvadoreños para que desarrollaran una pieza &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/diosa-suprema-de-la-madrugada/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3385" title="suprema2" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/suprema2.jpg" alt="" width="715" height="756" />Como parte de un proyecto para promover el arte y la cultura en El Salvador,  Industrias La Constancia desarrolló la quinta fase del concurso FusiónArte de Suprema cuyo objetivo principal fue incentivar a los artistas salvadoreños para que desarrollaran una pieza inspirada en la marca Suprema.<span id="more-3383"></span></p>
<p>El concurso tenía como base la utilización de una técnica mixta para representar la magia que hay en cada obra realizada y la pasión por los detalles que refleja la identidad de Suprema. Una actividad abierta para cualquier persona con la inspiración y el deseo de participar.</p>
<p>De 50 obras recibidas, se hizo una evaluación crítica por un jurado capacitado para así consumar los 12 finalistas. Sus obras serán presentadas en diferentes centros comerciales, culturales y universidades del país.</p>
<p>La alumna de tercer año de <strong>Diseño Estratégico María José Beza</strong> fue una de las ganadoras del concurso a través de su obra llamada “Diosa suprema de la madrugada” la cual realizó utilizando las técnicas de: Collage con papel, tela y otros materiales, acrílico y esmalte para uñas sobre canvas.</p>
<p><em><strong>“Uno de mis puntos de inspiración es la frase representativa de Cerveza Suprema: &#8220;La magia está en los detalles&#8221;</strong>…y yo comparé esto con la representación de una mujer, en este caso más específico, una diosa, que significa el poder y la hegemonía en sí misma”</em> dice la artista.</p>
<p>Dentro de su obra plasmó la relación de los colores entre la luz y la oscuridad, dando paso a la madrugada que significa para ella el nacimiento, como la nueva vida que da en el vientre la mujer y como la cerveza nace de una semilla para crecer y deleitar al mundo.</p>
<p>Es digno de admirar el talento que la alumna y diseñadora demostró en el concurso. Motivamos así a todos los artistas y diseñadores para que se atrevan a plasmar sus ideas y técnicas en medios que pueden generar un gran aporte a su talento y al país.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/diosa-suprema-de-la-madrugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clausura de primera temporada “Universitarios al Aire”</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/clausura-de-primera-temporada-universitarios-al-aire/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/clausura-de-primera-temporada-universitarios-al-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Concluyó la primera temporada de “Universitarios al Aire”, programa transmitido a través de Radio Femenina (102.5 FM) y fruto de la cátedra “Taller de Radio y Sonorización”.  Catorce fueron los Mónicos que través de las radios Bit, Jade y Sexto &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/clausura-de-primera-temporada-universitarios-al-aire/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3363" title="Universitarios al aire" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/Banner_universitarios.jpg" alt="" width="715" height="175" />Concluyó la primera temporada de “Universitarios al Aire”, programa transmitido a través de Radio Femenina (102.5 FM) y fruto de la cátedra “Taller de Radio y Sonorización”. <span id="more-3362"></span></p>
<p>Catorce fueron los Mónicos que través de las radios Bit, Jade y Sexto Piso estuvieron participando semana tras semana en esta iniciativa y que llevaron temas interesantes a la sociedad salvadoreña. El proyecto fue asumido con mucha creatividad la cual se vio plasmada en cada una de las secciones e intervenciones de los participantes.</p>
<p>El evento de cierre de la primera temporada del programa contó con las palabras de bienvenida por parte de Frankie Rivas, Productor de Universitarios al Aire y de Brenda de León, representante de Pizza Hut, otorgando un diploma y reconocimiento a cada de uno de los alumnos participantes por su labor realizada. Además invitaron a los asistentes a seguir apoyando a sus alumnos e hicieron mención especial a la Escuela por es ser una institución que incentiva la creatividad y originalidad en sus proyectos.</p>
<p>Nicole Paetz, Directora de la Carrera Comunicaciones Integradas de Marketing enfatizó que el aprendizaje obtenido en esta experiencia fue grande y enriquecedor, ya que fungieron como auténticos profesionales en esta rama de las comunicaciones.</p>
<p>En esta oportunidad, se realizó un enlace en vivo con la Femenina, espacio donde premiaron a Sexto Piso como el grupo ganador de la primera temporada, el cual estará compitiendo y representándonos como Escuela en la cuarta temporada de Universitarios al Aire contra los equipos de otras universidades.</p>
<p>La clausura culminó con la presencia de un DJ, toma de fotografías que hizo un momento ameno para la Comunidad Escuela. Agradecemos a todos las instancias que hicieron posible este gran proyecto e invitamos a nuestros estudiantes seguir en busca de ideas creativas e innovadoras como este tipo espacios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/clausura-de-primera-temporada-universitarios-al-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas creativas para IDHES 2010</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/propuestas-creativas-para-idhes-2010/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/propuestas-creativas-para-idhes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano vincula a las personas en el centro del desarrollo, promueve el potencial de las personas, aumenta sus posibilidades y motiva el disfrute de la libertad para vivir la &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/propuestas-creativas-para-idhes-2010/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3336" title="idehes10" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/05/idehes10.jpg" alt="" width="715" height="175" />Según el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo">Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</a> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PNUD">PNUD</a>), el desarrollo humano vincula a las personas en el centro del desarrollo, promueve el potencial de las personas, aumenta sus posibilidades y motiva el disfrute de la libertad para vivir la vida con mejores condiciones.  <span id="more-3335"></span>Dentro de la cátedra Enfoques Socioculturales de la Comunicación impartida por Cinzia Innocenti y Morena Valdez los alumnos de cuarto año de CIM y DE presentaron al Lic. René Pineda, una propuesta estratégica, creativa e innovadora sobre cómo comunicar las temáticas tratadas en el Informe de Desarrollo Humano de El Salvador 2010, como por ejemplo: Percepciones sobre el entorno social para el bienestar, Política social, bienestar y desarrollo humano, Obstáculos para construir una economía al servicio de la gente, Políticas sociales en El Salvador, entre otros.</p>
<p>René Pineda es egresado de la Licenciatura en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN y posee una maestría  en Administración Pública y Desarrollo Internacional de Harvard University, John F. Kennedy School of Government.</p>
<p>Trabaja actualmente como coordinador técnico del IDHES en el PNUD y ha laborado en la realización de investigaciones socioeconómicas y coordinación de la producción del informe; en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil  en la formulación de propuestas de políticas públicas vinculadas al desarrollo humano y los objetivos del milenio; y en la realización de una investigación para la elaboración del diagnóstico y el plan de acción conjunto con el gobierno de los Estados Unidos en el proyecto Asocio para el Crecimiento.</p>
<p>Compartimos la reflexión de Ignacio Orellana, alumno de CIM sobre esta ponencia: “Definitivamente fue una buena experiencia ya que los invitados nos abren un poco más la mente y hacen que lo veamos desde sus zapatos, que al final resulta complementario con lo que nosotros pensamos. Creo que a veces tenemos una percepción limitada sobre el desarrollo humano, entonces tanto el informe como el aporte de René Pineda fue sustancial para el aprendizaje”</p>
<p>Después de haber escuchado a todos los grupos el Lic. Pineda expresó que la presentación hecha por los alumnos tiene un aporte creativo que al PNUD le servirá para mejorar la comunicación de este tipo de informes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/propuestas-creativas-para-idhes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxECMHChange: The Big Picture 2012 TEDxECMHChange: The Big Picture 2012</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/tedxecmhchange-big-picture-2012-tedxecmhchange-big-picture-2012/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/tedxecmhchange-big-picture-2012-tedxecmhchange-big-picture-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer, martes 24 de abril, la Escuela de Comunicación Mónica Herrera fue sede principal del primer evento TEDx en El Salvador. Este se llevó a cabo bajo el título de TEDxECMHChange: The Big Picture. Estudiantes de primero &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/tedxecmhchange-big-picture-2012-tedxecmhchange-big-picture-2012/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3307" title="banner_tedxecmh" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/04/banner_tedxecmh.jpg" alt="" width="715" height="175" />El día de ayer, martes 24 de abril, la Escuela de Comunicación Mónica Herrera fue sede principal del primer evento TEDx en El Salvador. Este se llevó a cabo bajo el título de <strong><a href="http://tedxecmh.com" target="_blank">TEDxECMHChange</a>: The Big Picture.<span id="more-3306"></span></strong></p>
<p>Estudiantes de primero a quinto año de las carreras de Comunicaciones Integradas de Marketing y Diseño Estratégico, así como ex mónicos y alumnos de otras universidades, se unieron con el objetivo de abrir un espacio en el que ideas que merezcan ser conocidas sean efectivamente difundidas. Esta es la razón de ser de TED, una organización sin fines de lucro que transmitió las directrices generales para realizar el evento TEDxECMHChange, pero su coordinación y montaje dependió del equipo de jóvenes organizadores.</p>
<p>En el evento de ayer, además de la transmisión de conferencias virtuales llevadas a cabo por destacadas figuras internacionales en el TEDxChange oficial del 05 de abril, se realizó una combinación de presentaciones en vivo por agentes de cambio local.</p>
<p>En la primera ponencia “Misión 503: Exploraciones al Tercer Mundo”, Simón Vega, docente de la ECMH, nos compartió la creación de su exposición “Tropical Space Capsule Proyectos” que consiste en la elaboración de cápsulas espaciales basadas en los modelos desarrollados por la NASA y el Programa Espacial Soviético. Su inspiración nace a partir del contraste entre <em>Mars Rovers</em> y carritos de negocios ambulantes de nuestro país “del tercer mundo”. “¿Cómo podemos gastar tanto dinero para conocer otros planetas pero no para mejorar este?” cuestionó Simón al finalizar su exposición.</p>
<p>La segunda ponencia sostenida por Gilbert Argueta, estudiante de la ESEN, presentó una serie de iniciativas que apelan a la necesidad de una participación ciudadana activa. La poca conciencia de las acciones en el presente y sus efectos en el futuro están desgastando los recursos y potenciales que se pueden aprovechar en varios rincones del mundo, incluyendo a El Salvador. ¿Cómo participa el país en este proceso? ¿Qué país es el que queremos construir? Estas fueron algunas de muchas “Lecciones para el Futuro” que Gilbert nos facilitó.</p>
<p>El evento concluyó con una lluvia de aplausos luego de la presentación “Primer Acto: Transformando la Sociedad” por el mago Devonte Rosero (<a href="http://www.devontemagic.com">www.devontemagic.com</a>). La magia no solo representa un juego. Para Devonte representa una oportunidad de cambiar vidas. Proveniente de Nueva York, Devonte nos cuenta como a través de la magia se puede impactar la vida de niños que viven en zonas de riesgo, y como creando su propia “mara”, puede darle a una comunidad la oportunidad de cambiar y crear con esto, un cambio positivo y real en la sociedad.</p>
<p>Felicidades a todos quienes formaron parte de este proyecto, por su esfuerzo y dedicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/tedxecmhchange-big-picture-2012-tedxecmhchange-big-picture-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación y economía</title>
		<link>http://www.monicaherrera.com/comunicacion-economia/</link>
		<comments>http://www.monicaherrera.com/comunicacion-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaherrera.com/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el enfoque integral que la Escuela lleva a la práctica al formar comunicadores y diseñadores innovadores que rompen barreras, incluir temas económicos resulta de gran importancia no sólo a nivel académico sino también para ser ciudadanos responsables. En la &#8230; <a href="http://www.monicaherrera.com/comunicacion-economia/">más </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3303" title="banner_comyeconomia" src="http://www.monicaherrera.com/wp-content/uploads/2012/04/banner_comyeconomia.jpeg" alt="" width="715" height="175" />Bajo el enfoque integral que la Escuela lleva a la práctica al formar comunicadores y diseñadores innovadores que rompen barreras, incluir temas económicos resulta de gran importancia no sólo a nivel académico sino también para ser ciudadanos responsables.<span id="more-3302"></span></p>
<p>En la cátedra Enfoques Socioculturales de la Comunicación impartida por Cinzia Innocenti y Morena Valdez a los alumnos de cuarto año de CIM y DE, se contó con la participación de Giovanni Berti, Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), quien habló sobre cómo aspectos que inciden a nivel macroeconómico,  deben ser adaptados para que sean comunicados a la sociedad salvadoreña.</p>
<p>El Lic. Berti es economista, con postgrado en Comercio Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; y una Maestría en Economía Ambiental del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. Ha trabajado como investigador para el AID, como analista para el Ministerio de Relaciones Exteriores y como Coordinador del Área de Cooperación Internacional. Participó como miembro del Consejo Académico del Informe sobre Desarrollo Humano 2005 y es profesor invitado en la Maestría en Comercio Internacional de la Universidad José Matías Delgado.</p>
<p>Es importante tomar en cuenta estos insumos para ser conscientes de la realidad que tenemos como país y así tomar acciones viables que causen impactos positivos. Compartimos una reflexión realizada por la alumna Mónica Solís, como resultado de esta intervención: “la charla me dio a entender la importancia de saber comunicar datos económicos y lo importante que es para nuestro país toda esta información”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaherrera.com/comunicacion-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

