Ranking de lecturas Ciclo II 2011
El registro de la actividad en biblioteca establece que los 15 materiales más prestados son los siguientes:
| POSICIÓN | TITULO | AUTOR | PRESTAMOS |
| 1° | El punto clave | Gladwell Malcom | 46 |
| 2° | Métodos de diseño | Jones Christopher | 40 |
| 3° | Tarifario de vallas banner mupi | Visocky O’Grady Jenn. | 21 |
| 4° | The information desing handbbokk | Voscky O’Grady Ken. | 18 |
| 5° | Fundamentos de marketing. | Kotler Philip. Armstrong Gary. | 18 |
| 6° | Metodología de la investigación | Hernández Sampieri Roberto y otros | 17 |
| 7° | The big book of letterheads. | Carter David E. ed. | 15 |
| 8° | Principios de publicidad: el proceso creativo: agencias campañas medios… | Burtenshaw Ken. Mahon Nik. Barfoot Caroline | 14 |
| 9° | Adobe Illustrator CS5 classroom in a book: the official training workbook… | 14 | |
| 10° | Fundamentos de marketing. | Kottler Philip. Armstrong Gary. | 14 |
| 11° | Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires… | Brown Tim. Katz Barry. | 13 |
| 12° | Tarifario 2010 Grupo Dutriz | 13 | |
| 13° | Fundamentos de estrategia empresarial. | Tarziján Martabil Jorge. | 13 |
| 14° | Marketing de guerrilla : secretos para obtener grandes ganancias con su … | Levinson Jay Conrad | 12 |
| 15° | Retículas soluciones creativas para el diseñador gráfico. | Campos Cristian ed. | 11 |
¿Qué les parece?… El primer lugar lo ocupa El Punto Clave, su autor Gradwel presenta una serie de ejemplos prácticos que exponen las bases de la propagación de mensajes, así como los personajes que esparcen las nuevas tendencias de boca en boca.Estos factores son los que determinarán si un mensaje se convertirá en un fenómeno de masas, muy utilizado por los alumnos de 2o. Año.
El segundo lugar Métodos de Diseño, en su primera parte, presenta al lector un panorama acerca de la naturaleza del diseño, las actividades y problemas de diseño y cómo superarlos.La segunda parte es prácticamente un manual de métodos donde los siete capítulos que la integran conforman una estrategia de diseño. Finalmente, se presenta un enfoque estratégico para el proceso de diseño en el que se utiliza la combinación más apropiada de métodos creativos y lógicos. Este libro es consultado por los alumnos de 1er. Año.
Así, la lectura de materiales (o préstamos) efectuados durante el ciclo entre todos los usuarios fue de 6391, algunos usuarias registraron más de 60 préstamos; pero descuidaron la devolución en la fecha establecida. A continuación los 12 primeros lugares de los lectores responsables.
Lectores Responsables:
| POSICIÓN | NOMBRE | CARRERA | PRESTAMOS |
| 1° | Vega Martínez, José Francisco | DE | 51 |
| 2° | Chávez Puig, Raquel María | TP | 42 |
| 3° | Dueñas Callejas, Sonia Stephanie | DE | 40 |
| 4° | Hayem Herrera, Adriana | DE | 37 |
| 5° | Chang Villalta, Gerardo Enrique | DE | 27 |
| 6° | Serrano Hernández, Carla María | TP | 20 |
| 7° | Recinos Sevilla ,Mercedes Carolina | DE | 19 |
| 8° | Ortez Rubio, Irma Carolina | CIM | 18 |
| 9° | Rosales Soto, Doris Judith | TP | 17 |
| 10° | Ávila Ayala, Carolina | DE | 16 |
| 11° | Fernández Flores, Diana Rebeca | CIM | 14 |
| 12° | Renderos Navarro, Ana Elizabeth | TP | 13 |
Para ellos nuestras más efusivas felicitaciones y sugerirles que continúen utilizando los servicios de la biblioteca, lo cual redunda positivamente en su formación profesional y para José Francisco Vega, que se ubicó en el Primer lugar, es el merecedor de un CERTIFICADO DE COMPRA DE LIBROS de su predilección … ¡congratulaciones!




























